12 Megapixel Camera Phones Price List
Last Updated: 26 July, 2025
12 Megapixel Camera Phones Price In Pakistan (July 2025)
12 Megapixel Camera Phones | Price In Pakistan | Rating |
---|---|---|
Huawei Honor 8 Pro | 59800 |
|
Samsung Galaxy Z Flip 5 | 368999 |
|
Samsung Galaxy Note 10 Lite | 99999 |
|
Apple iPhone XS | 141999 |
|
Apple iPhone SE 2 | 90000 |
|
Xiaomi Redmi 5 Plus | 19000 |
|
Huawei Nova 2 | 46000 |
|
Samsung Galaxy S10 Plus | 164999 |
|
Samsung Galaxy Fold | 391999 |
|
Apple iPhone XS Max | 167499 |
|
12 Megapixel Camera Phones Under 20,000 In Pakistan
12 Megapixel Camera Phones Under 20,000 | Price In Pakistan |
---|---|
Xiaomi Redmi 8A | 16499 |
Xiaomi Redmi 5 Plus | 19000 |
Infinix Note 5 | 14999 |
12 Megapixel Camera Phones Under 30,000 In Pakistan
12 Megapixel Camera Phones Under 30,000 | Price In Pakistan |
---|---|
Huawei Y7 | 22999 |
Huawei Honor 6X | 26500 |
Huawei Honor 7X | 25999 |
Oppo A31 | 29999 |
Realme 5 | 27999 |
12 Megapixel Camera Phones Under 40,000 In Pakistan
12 Megapixel Camera Phones Under 40,000 | Price In Pakistan |
---|---|
Huawei P20 | 34999 |
Huawei G10 | 39500 |
Huawei P10 Lite | 31999 |
Oppo A5 (2020) | 31999 |
Oppo A52 | 34999 |
12 Megapixel Camera Phones Under 50,000 In Pakistan
12 Megapixel Camera Phones Under 50,000 | Price In Pakistan |
---|---|
Xiaomi Mi Mix 2 | 46999 |
Xiaomi Pocophone F1 | 49499 |
Huawei Nova 2 | 46000 |
Apple iPhone 6s | 47999 |
Xiaomi Mi 8 | 48999 |
12 Megapixel Camera Phones Under 100,000 In Pakistan
12 Megapixel Camera Phones Under 100,000 | Price In Pakistan |
---|---|
Samsung Galaxy Note 7 | 59900 |
Samsung Galaxy S9 | 91000 |
Samsung Galaxy S7 Edge | 95000 |
Samsung Galaxy Note 10 Lite | 99999 |
Apple iPhone SE (2022) | 97999 |